- 首頁
- 新聞資訊
旭銳精密2023完整尾牙視頻
在2023年的年末,我們公司舉辦了一場盛大的年終尾牙活動。那是一個難忘的日子,我們的團隊聚集在一起,共享歡樂,慶祝一年的辛勤付出。
當夜幕降臨,華燈初上,公司大樓的廣場被裝飾得如同一座夢幻般的城堡。五彩斑斕的氣球和精心布置的舞臺營造出一種歡快而溫馨的氛圍。身著盛裝的參演同事跳躍、旋轉,將新年的祝福和歡樂傳遞給了在場的每一個人。緊接著,公司的虞董發表了熱情洋溢的致辭,回顧了過去一年的成績,展望了新的一年的期望。美味的食物、香醇的美酒和清爽的飲料應有盡有。我們一邊品嘗美食,一邊交流一年的收獲和感受。我注意到,大家的臉上都洋溢著快樂的笑容,彼此之間的距離也在不知不覺中拉近了。
當然,最激動人心的環節莫過于抽獎環節。每個人都有機會贏取豐厚的獎金,大家的期待和緊張情緒達到了頂峰。我緊張兮兮地等待著,結果卻未能如愿。不過,這并沒有影響我的好心情,畢竟參與的過程本身就是一種快樂。
在活動的尾聲,我們還進行了一場別開生面的團隊游戲。每個人都積極參與,笑聲和歡呼聲此起彼伏。這個時刻,我們不再只是工作的伙伴,而是親密無間的團隊成員。
那晚,我們度過了愉快的一晚。雖然活動已經結束,但那些美好的回憶卻一直留在我們的心中。年終尾牙不僅是一次聚餐,更是一次情感的交流和團隊的凝聚。我們感謝公司為我們提供了這個平臺,讓我們有機會分享快樂,感受彼此的關心和支持。
回首過去的一年,我們經歷了許多挑戰和困難,但正是這些經歷讓我們更加堅強和團結。我們相信,在新的一年里,我們會繼續努力,創造更多的輝煌成績。
在未來的日子里,讓我們攜手并進,共同迎接新的挑戰,創造更加美好的明天。年終尾牙的歡聲笑語將永遠留在我們的記憶中,成為我們共同成長歷程中的一份寶貴財富。
這就是我記憶中的2023年年終尾牙,一個充滿歡樂和溫情的夜晚。它不僅讓我們享受了美食和娛樂,更讓我們感受到了團隊的力量和友誼的溫暖。
獎項名稱 | 獎品 | 中獎者 |
特等獎 | 獎金10000元 | 0007-徐志茹 |
一等獎 | 獎金5000元 | 1741-莫雪梅 |
一等獎 | 獎金5000元 | 2294-李翠麗 |
二等獎 | 獎金2000元 | 2541-林家輝 |
二等獎 | 獎金2000元 | 1830-呂美 |
二等獎 | 獎金2000元 | 2369-吳玩燕 |
二等獎 | 獎金2000元 | 2244-徐林封 |
二等獎(補抽) | 獎金2000元 | 2540-何浩東 |
二等獎 | 獎金2000元 | 0022-王朵 |
二等獎 | 獎金2000元 | 0361-楊昊 |
二等獎 | 獎金2000元 | 1818-閆泉 |
二等獎 | 獎金2000元 | 0791-黃艷獻 |
二等獎(補抽) | 獎金2000元 | 2316-黃濤 |
三等獎 | 獎金1000元 | 2518-劉小花 |
三等獎 | 獎金1000元 | 2359-李超蘭 |
三等獎 | 獎金1000元 | 2322-馬柯 |
三等獎 | 獎金1000元 | 2207-梁世釗 |
三等獎 | 獎金1000元 | 2587-趙春華 |
三等獎 | 獎金1000元 | X00311-田仁豪 |
三等獎 | 獎金1000元 | 0104-吳冬琴 |
三等獎 | 獎金1000元 | 1163-李楊 |
三等獎 | 獎金1000元 | 2506-張乾 |
三等獎(補抽) | 獎金1000元 | 1800-楊金龍 |
三等獎 | 獎金1000元 | 0416-李亞洲 |
三等獎 | 獎金1000元 | 1657-曾令劍 |
三等獎 | 獎金1000元 | 2485-王受明 |
三等獎 | 獎金1000元 | 0066-周月嬌 |
三等獎 | 獎金1000元 | 1341-王虎 |
三等獎 | 獎金1000元 | 0133-張海鋒 |
三等獎 | 獎金1000元 | 2183-席小磚 |
三等獎 | 獎金1000元 | 2313-鄒敏 |
三等獎 | 獎金1000元 | 1896-梁繼恒 |
三等獎(補抽) | 獎金1000元 | 2531-陳竹林 |
四等獎 | 獎金500元 | 2443-陳文武 |
四等獎 | 獎金500元 | 0167-閆群 |
四等獎 | 獎金500元 | X00231-何崇鈺 |
四等獎 | 獎金500元 | 2272-管洪杰 |
四等獎 | 獎金500元 | X00267-莫建進 |
四等獎 | 獎金500元 | 1971-李海峰 |
四等獎 | 獎金500元 | 2559-李本亮 |
四等獎 | 獎金500元 | 0015-吳森武 |
四等獎 | 獎金500元 | X00192-羅雙順 |
四等獎 | 獎金500元 | 2406-吉善龍 |
四等獎 | 獎金500元 | 胡勇 |
四等獎 | 獎金500元 | 李文遠 |
四等獎 | 獎金500元 | 2489-王藝 |
四等獎 | 獎金500元 | X00113-黃俊鏡 |
四等獎 | 獎金500元 | 0415-廖海榮 |
四等獎 | 獎金500元 | 2306-安利華 |
四等獎 | 獎金500元 | 1923-蘇騰飛 |
四等獎 | 獎金500元 | 2173-羅春霞 |
四等獎 | 獎金500元 | X00142-黃枝禮 |
四等獎 | 獎金500元 | 2479-王源 |
四等獎 | 獎金500元 | 1104-李遠鋮 |
四等獎 | 獎金500元 | 2260-江波 |
四等獎 | 獎金500元 | 0256-陳施勇 |
四等獎 | 獎金500元 | 0009-倪強 |
四等獎 | 獎金500元 | 1862-戴云云 |
四等獎 | 獎金500元 | 1819-劉政 |
四等獎 | 獎金500元 | 2539-張金亮 |
四等獎 | 獎金500元 | 1443-楊炫 |
四等獎 | 獎金500元 | 2400-亢微微 |
四等獎 | 獎金500元 | 2419-楊雪城 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 虹橋-趙總 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 0848-呂彬 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 2178-洪飛 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 2501-韋華樣 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 2312-吳雨恒 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 1706-駱輝濤 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 2484-盛雨慧 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | X00109-李本剛 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 0014-何建 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | X00007-劉寶丹 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 2512-鐘冠和 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 1697-王翠 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 2230-夏威 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 1154-古作林 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 2330-毛垂銀 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 2586-劉澤琴 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 1459-劉德仁 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 0060-黎珍 |
虞董2萬現金 | 獎金1000元 | 1955-丁嘉 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 1428-龍波 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 0576-陳繼廣 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 2228-徐文康 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 0095-馮亞秋 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 0903-侯昌燕 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 2565-伍玉煥 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 2575-劉志剛 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | X00259-李曉敏 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 1634-周國慶 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 2529-袁朝榮 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 1845-劉露梅 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | X00226-班美合 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | X00307-張瑜 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | X00280-龍群意 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 2239-馬卓基 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 1889-李煥 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 0232-劉汪 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 2361-龔敏 |
趙總2萬元 | 獎金1000元 | 1029-鄧建春 |
趙總2萬元(補抽) | 獎金1000元 | 1512-葉攀 |
環橋甄總抽5千元 | 獎金1000元 | 2417-沈仕會 |
環橋甄總抽5千元 | 獎金1000元 | 1590-李曙光 |
環橋甄總抽5千元 | 獎金1000元 | 1301-潘青 |
環橋甄總抽5千元 | 獎金1000元 | 2274-劉火平 |
環橋甄總抽5千元(補抽) | 獎金1000元 | 2579-胡強林 |
黎總 | 獎金1000元 | 0453-陳汝文 |
黎總 | 獎金1000元 | 1921-堯佩 |
博慶項總1萬 | 獎金1000元 | 2285-任世偉 |
博慶項總1萬 | 獎金1000元 | 2299-王山林 |
博慶項總1萬 | 獎金1000元 | 1197-董平 |
博慶項總1萬 | 獎金1000元 | 2465-羅蓮英 |
博慶項總1萬 | 獎金1000元 | 1717-劉祥華 |
博慶項總1萬 | 獎金1000元 | 2431-高全福 |
博慶項總1萬 | 獎金1000元 | 1855-王孔祥 |
博慶項總1萬 | 獎金1000元 | 1525-胡昱 |
博慶項總1萬 | 獎金1000元 | 0872-黃永芳 |
博慶項總1萬(補抽) | 獎金1000元 | 2234-陳志強 |
環橋甄總5千 | 獎金1000元 | 1810-曾衛彬 |
環橋甄總5千 | 獎金1000元 | 0314-楊大鵬 |
環橋甄總5千 | 獎金1000元 | 0678-張海金 |
環橋甄總5千 | 獎金1000元 | 2464-卓格聲 |
環橋甄總5千 | 獎金1000元 | 2297-劉國 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 1629-徐瑞坤 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 2301-楊媛 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 2398-王金艷 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | X00034-劉臘青 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 2286-張雨彬 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 2240-張松 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 0226-陳前濤 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 2466-陳竹松 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 1750-劉合理 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 2048-曾志華 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 1245-楊力軍 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 1024-陳媚琴 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 0565-黃清軍 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 0350-周敏 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 2144-張猛 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 1546-李石忠 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 2257-陳緒海 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 1992-李林峰 |
李軍等2萬 | 獎金1000元 | 1378-冷秋霞 |
李軍等2萬(補抽) | 獎金1000元 | 0832-李小春 |
倪強吳森武2千 | 獎金500元 | 1531-杜永剛 |
倪強吳森武2千 | 獎金500元 | 0036-梁秋 |
倪強吳森武2千 | 獎金500元 | 1720-張小芳 |
倪強吳森武2千 | 獎金500元 | 1204-師洪斌 |
股東2萬 | 獎金1000元 | X00221-梁顯續 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 2473-梁培賢 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 1980-李興富 |
股東2萬 | 獎金1000元 | X00138-鄧昭紅 |
股東2萬 | 獎金1000元 | X00182-李春連 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 2148-張玉柱 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 1119-李蘇成 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 0332-趙娜娜 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 1562-彭伯玉 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 1867-陳文波 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 0073-黎瑞鎮 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 0225-周復爐 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 2302-張許珍 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 1451-段雙 |
股東2萬 | 獎金1000元 | X00083-黃炯宏 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 1947-丁潤芬 |
股東2萬 | 獎金1000元 | X00005-黃寶 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 0534-吳白元 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 1752-張貽強 |
股東2萬 | 獎金1000元 | 0110-李益國 |
提示:中獎人沒有上臺領獎默認放棄